Aliceblue (Progressive House Remix)
难度分布
| Aoba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | 1.5 | 5 | 6 | 8 | / |
| 出现位置 | Ep.Press/Start / Ep.Solarsphere | ||||
| Note数 | 237 | 418 | 445 | 759 | / |
| Peak Combo | 288 | 515 | 587 | 963 | / |
曲目解禁
- EXPERT 难度需要 Aoba HARD 难度达到 4★ 或以上解锁
曲目相关
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)