Flugel:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“__NOTOC__ ==基础信息== {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" ! colspan="3" |Flugel <gallery> File: Flugel credit en.png|…” |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File: Flugel credit en.png|英文Banner | File: Flugel credit en.png|英文Banner | ||
File:Flugel credit jp.png|日文Banner | File: Flugel credit jp.png|日文Banner | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
2020年3月2日 (一) 07:33的版本
基础信息
Flugel
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | Cranky | |
| 时长 | ||
| BPM | (45-165) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Flugel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | / | 9.5 | 11.5 | / | / |
| 出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
| Note数 | / | 1094 | 1401 | / | |
| Peak Combo | / | 1880 | 2287 | / | / |
曲目解禁
曲目相关
(Optional/ImageShow like album cover)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意) (TIPS_TEXT)