Crossover (sta's Red Plateau mix):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →曲目相关 |
小 →曲目解禁 |
||
| 第71行: | 第71行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* | *于 Ep.Press/Start 和 Ep.Solarsphere 内,Crossover(sta's Red Plateau mix) EASY/HARD 难度默认为解锁状态 | ||
*EXPERT | *EXPERT 难度需 Crossover(sta's Red Plateau mix) HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | ||
*SPHECIAL | *SPHECIAL 难度需在 EP.Darksphere 中的 Sphere Map 解锁<br /> | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
* 该曲目的另一个版本(钢琴版)收录于音游 polytone ,收录于 Tone Sphere的版本为小提琴版 | *该曲目的另一个版本(钢琴版)收录于音游 polytone ,收录于 Tone Sphere的版本为小提琴版 | ||
* | * | ||
2020年3月2日 (一) 04:40的版本
基础信息
Crossover
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | the liquid movement | |
| 时长 | ||
| BPM | (121) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Crossover | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL
[Summertime] |
SPHERICAL
[How Hard Can It Be?] | |
| Cover | |||||
| 难度 | 3 | 5.5 | 8 | 6 | 9 |
| 出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere Ep. Darksphere | ||||
| Note数 | 227 | 224 | 346 | 281 | 402 |
| Peak Combo | 345 | 335 | 465 | 393 | 514 |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 和 Ep.Solarsphere 内,Crossover(sta's Red Plateau mix) EASY/HARD 难度默认为解锁状态
- EXPERT 难度需 Crossover(sta's Red Plateau mix) HARD 难度评价达到4★或以上解锁
- SPHECIAL 难度需在 EP.Darksphere 中的 Sphere Map 解锁
曲目相关
- 该曲目的另一个版本(钢琴版)收录于音游 polytone ,收录于 Tone Sphere的版本为小提琴版
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)