曲师:修订间差异
Periwinkle(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Periwinkle(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
[[KOLD]] | [[KOLD]] | ||
== ARForest == | |||
音乐风格多样,以艺核为主。 | |||
社交平台:[https://twitter.com/ARForest_main Twitter] | |||
游戏收录: | |||
[[Aoba]] | |||
==atmbzk== | ==atmbzk== | ||
| 第43行: | 第52行: | ||
有其作为成员的双人组合[https://bqstudio.sakura.ne.jp bqスタヂオ] | 有其作为成员的双人组合[https://bqstudio.sakura.ne.jp bqスタヂオ] | ||
社交平台:[https:// | 社交平台:[https://soundcloud.com/b_un Soundcloud] [https://twitter.com/b_un Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第54行: | 第63行: | ||
[https://attackthemusic.com/catalog/artist/banvox/ Attack The Music对他的介绍] | [https://attackthemusic.com/catalog/artist/banvox/ Attack The Music对他的介绍] | ||
社交平台: | 社交平台:[https://open.spotify.com/artist/1o2aYT0R8jCzs5q1rEA0gY?si=NyI5OtWmQEujhM-ZX3xqjg Spotify] [https://x.com/banvox Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第61行: | 第70行: | ||
== core mc == | == core mc == | ||
多为硬核歌曲提供人声 | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第71行: | 第80行: | ||
其创作的曲目DataErr0r获得了BOFU2015单曲总分冠军 | 其创作的曲目DataErr0r获得了BOFU2015单曲总分冠军 | ||
社交平台:[https://cosmograph.bandcamp.com/ Bandcamp] [https://twitter.com/cosmograph0 Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第151行: | 第162行: | ||
== FROL == | == FROL == | ||
即ARMYTOM | 即ARMYTOM | ||
社交平台:[https://www.pixiv.net/users/70208 Pixiv] [https://twitter.com/armytom Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第206行: | 第219行: | ||
== KHTP == | == KHTP == | ||
社交平台:[https:// | 社交平台:[https://soundcloud.com/pengchi Soundcloud] [https://twitter.com/KHTP_ Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
[[Afterimage]] | [[Afterimage]] | ||
== Kyle Nagai == | |||
即永井カイル | |||
社交平台:[https://x.com/Kyle_Nagai Twitter] | |||
游戏收录: | |||
[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)]] | |||
== lily-an == | == lily-an == | ||
| 第240行: | 第262行: | ||
乐队阵容:Yabisi (演唱/歌词),Amaya (键盘/吉他) | 乐队阵容:Yabisi (演唱/歌词),Amaya (键盘/吉他) | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第268行: | 第288行: | ||
[[Pineapple spaceship]] | [[Pineapple spaceship]] | ||
== nao" == | |||
社交平台:[https://nao-officialwebsite.studio.site/#about 个人网站] [https://twitter.com/nao_exp Twitter] | |||
游戏收录: | |||
[[Hz]] | |||
==paraoka== | ==paraoka== | ||
| 第329行: | 第356行: | ||
{{黑幕|有时候会在个人推特上发表一些迷惑言论 {{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1235921054884757505 屁眼]}}{{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1236885645609406464 我是女生]}} }} | {{黑幕|有时候会在个人推特上发表一些迷惑言论 {{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1235921054884757505 屁眼]}}{{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1236885645609406464 我是女生]}} }} | ||
社交平台:[http://www.sakuzyo.com/ 个人主页] [https://www.facebook.com/people/Zyo-Saku/100006376029181 Facebook] [https://soundcloud.com/sakuzyo Soundcloud] [https://twitter.com/sakuzyo_skz Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第349行: | 第378行: | ||
== Se-U-Ra == | == Se-U-Ra == | ||
既是曲师也是画师{{黑幕|XP奇特}} | 既是曲师也是画师{{黑幕|XP奇特}} | ||
社交平台: [https://twitter.com/SeURa_Nue Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
[[F-Rozenette]] | [[F-Rozenette]] | ||
== SenPi == | |||
游戏收录: | |||
[[When We Dream]] | |||
== Shirobon == | == Shirobon == | ||
| 第359行: | 第395行: | ||
其创作的曲目收录于多个游戏中,如Just Shapes And Beats,Beat Hazard Arcade。 | 其创作的曲目收录于多个游戏中,如Just Shapes And Beats,Beat Hazard Arcade。 | ||
社交平台: | 社交平台:[https://shirobon.bandcamp.com/ Bandcamp] [https://open.spotify.com/artist/2OgP0RGmDrXN9kOWRNfEuE?si=THFq9PPrSQ-8yx_-T1xX4w&dl_branch=1 Spotify] [https://twitter.com/shirobon Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第367行: | 第403行: | ||
== Silentroom == | == Silentroom == | ||
参加过多届BMS相关活动,BOFU2017(Nhelv)/BOFXVII(Random)单曲总分冠军 | 参加过多届BMS相关活动,BOFU2017(Nhelv)/BOFXVII(Random)单曲总分冠军 | ||
社交平台:[https://twitter.com/plcube/ Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第377行: | 第415行: | ||
是[http://www.hekatoncheirbeats.jp/index.html HEKATONCHEIR BEATS]中的成员 | 是[http://www.hekatoncheirbeats.jp/index.html HEKATONCHEIR BEATS]中的成员 | ||
社交平台:[http://www.siromaru.com 个人主页] [ | 社交平台:[http://www.siromaru.com 个人主页] [http://soundcloud.com/siromaru460 Soundcloud] [https://twitter.com/siromaru460 Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第483行: | 第521行: | ||
Hardcore Tano*C成员,有自己的社团[http://c-h-s.me Cutie & Headshaking Sounds] (简称C.H.S) | Hardcore Tano*C成员,有自己的社团[http://c-h-s.me Cutie & Headshaking Sounds] (简称C.H.S) | ||
社交平台:[https:// | 社交平台:[https://soundcloud.com/t-pazolite Soundcloud] [https://twitter.com/tpazolite Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第528行: | 第566行: | ||
[[2012 ft.tigerlily (NDK EDIT)]] | [[2012 ft.tigerlily (NDK EDIT)]] | ||
== Tommy Pendrini == | |||
社交平台:[https://tommy.la/ 个人主页] | |||
游戏收录: | |||
[[When We Dream]] | |||
==xi== | ==xi== | ||
| 第533行: | 第578行: | ||
在BOF2010以Halcyon夺冠<s>bus no.2</s> | 在BOF2010以Halcyon夺冠<s>bus no.2</s> | ||
社交平台:[https://twitter.com/com_giko_31 Twitter] | |||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
| 第549行: | 第596行: | ||
[https://j-neration.net J-NERATION]创办人之一及现主办,早期写硬核,现在写萌萌旋律 | [https://j-neration.net J-NERATION]创办人之一及现主办,早期写硬核,现在写萌萌旋律 | ||
社交平台:[https:// | 社交平台:[https://soundcloud.com/you-hardcore Soundcloud] [https://twitter.com/___youkun___ Twitter] | ||
游戏收录: | 游戏收录: | ||
[[MIDNIGHT]] | [[MIDNIGHT]] | ||
== zeyroone == | |||
即ぜりょわん。Vocal。 | |||
社交平台: [https://twitter.com/Uraxxzero Twitter] | |||
游戏收录: | |||
[[Hz]] | |||
2026年8月24日 (一) 09:17的版本
#Nekoko14
#Nekoko14 = Yamajet + Nekomimi Magician + fether + Playerβ
游戏收录:
2GPS
即O2i3。Kirara Records成员。
社交平台:Soundcloud
游戏收录:
A.Dokuga
作曲多Eurobeat曲风,也负责Vocal
游戏收录:
AmamoriP
即雨漏りP,Vocaloid制作人
社交平台:Twitter
游戏收录:
ARForest
音乐风格多样,以艺核为主。
社交平台:Twitter
游戏收录:
atmbzk
社交平台:SoundCloud
游戏收录:
b
常作为vocal出场,也会作词和作曲。
有其作为成员的双人组合bqスタヂオ
社交平台:Soundcloud Twitter
游戏收录:
Banvox
东京音乐制作人
游戏收录:
core mc
多为硬核歌曲提供人声
游戏收录:
Cosmograph
现为Goddess of Victory: NIKKE的音乐总监
其创作的曲目DataErr0r获得了BOFU2015单曲总分冠军
游戏收录:
Cranky
Cranky曾参加过BMS相关赛事。
他的音乐收录在Maimai,Chuunithm,Jubeat和Sound Voltex等多个音乐游戏中。
社交平台:个人主页
游戏收录:
Conflict [Groundbreaking Edit]
cubesato
社交平台:个人主页
游戏收录:
cybermiso
STRLabel成员之一
其他名义: SABREMISSILE
社交平台:Twitter
游戏收录:
DOT96
STRLabel成员之一
社交平台:Twitter
游戏收录:
eicateve
游戏收录:
el
游戏收录:
fether
Kirby Pop领衔人物
社交平台:个人主页
游戏收录:
☆twinklesky☆ -2011 ULTRA HC STYLE-
FROL
即ARMYTOM
游戏收录:
Frums
美国曲师,以其实验性的节奏和使用切碎采样而出名
游戏收录:
hapinano
即hapi⇒,亦为AOiRO_Manbow。
salvation by faith records主办,赛事The BMS of Fighters的运营者。
游戏收录:
☆twinklesky☆ -2011 ULTRA HC STYLE-
haru*ama*nya
即あまね(Amane)+haru*nya,均负责演唱/作词。あまね为COOL&CREATE成员,且为ビートまりお(BeatMARIO)的妻子
游戏收录:
hsgn
游戏收录:
Janardana
游戏收录:
Out of your love (Exhaust mix)
k-shi
社交平台:Twitter
游戏收录:
Kate Lesing
波兰籍女歌手
游戏收录:
Out of your love (Exhaust mix)
KHTP
社交平台:Soundcloud Twitter
游戏收录:
Kyle Nagai
即永井カイル
社交平台:Twitter
游戏收录:
The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)
lily-an
Liz Traingle成员,负责主唱,也负责歌词和绘画、设计。
游戏收录:
Meine Meinung
四人组成的乐团,成员分别为:Eriko Iwasawa (演唱 / 长笛),Hiroyuki Kato (吉他 / 小提琴),Makoto Suzaki (贝斯),Kenta Sato (吉他 / 键盘)
游戏收录:
MINIKOMA☆
为Attack The Music成员,四个专辑均发布于Attack The Music
乐队阵容:Yabisi (演唱/歌词),Amaya (键盘/吉他)
游戏收录:
Mr.Asyu
擅长8bit/Chiptune的日本作曲家
社交平台:Twitter
游戏收录:
nanobii
欧洲瑞典的作曲家,曲风多为 Dance & EDM
社交平台:SoundCloud
游戏收录:
nao"
游戏收录:
paraoka
日本大田区同人作曲,曾参与 BMS 相关活动。所创作的曲目有出现在音乐游戏 StepMania,也为 Diverse System 供过曲
社交平台:个人主页
游戏收录:
RANDO:
游戏收录:
Out of your love (Exhaust mix)
Ras
多次参加过BMS相关赛事
社交平台:Twitter
游戏收录:
ricono
即水瀬ましろ。负责Vocal。
游戏收录:
Rion
游戏收录:
roop
STRLabel成员之一
社交平台:Twitter
游戏收录:
Sakuzyo
又名削除,Diverse System 成员之一,为大部分市面主流的音乐游戏提供曲目。
2013年开始参与 BMS 相关活动G2R2014(Altale)/G2R2018(Destr0yer) 单曲总分冠军
与 Sta / Yamajet / Feryquitous / xi 等人关系很好。
社交平台:个人主页 Facebook Soundcloud Twitter
游戏收录:
Sanaas
与you一起创办了J-NERATION,Lilium Records成员之一
社交平台:Twitter
游戏收录:
Se-U-Ra
既是曲师也是画师XP奇特
社交平台: Twitter
游戏收录:
SenPi
游戏收录:
Shirobon
加拿大作曲家,擅长的曲风有Chiptune,Electronic,Future Funk等
其创作的曲目收录于多个游戏中,如Just Shapes And Beats,Beat Hazard Arcade。
游戏收录:
Silentroom
参加过多届BMS相关活动,BOFU2017(Nhelv)/BOFXVII(Random)单曲总分冠军
社交平台:Twitter
游戏收录:
siromaru
擅长Schranz的曲师,经常与Tanchiky,Yooh,BlackY等曲师合作高级合成材料(不是)
是HEKATONCHEIR BEATS中的成员
社交平台:个人主页 Soundcloud Twitter
游戏收录:
Sta Kousin
社交平台:个人主页
Sta是Tone Sphere的开发者。艺术番茄
其他名义: Call; Light On The Glass; THE SHAFT
游戏收录:
Ninth (Light on the Glass Mix)
WRLDS(LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)
Suzumetune
由naotyu- (作曲) 和maya (演唱) 组成
游戏收录:
sweez
即加藤裕幸,为Meine Meinung中的一员
游戏收录:
syatten
vocaloid方面名义:ツナマヨP
社交平台:个人主页
游戏收录:
t+pazolite
Hardcore Tano*C成员,有自己的社团Cutie & Headshaking Sounds (简称C.H.S)
社交平台:Soundcloud Twitter
游戏收录:
Ultimatecalifragilisticexpialidocious
Takahiro Eguchi
即江口孝宏,参与游戏,动画,专辑音乐的编曲
THB
在关西地带活动的乐队,成员分别为TOM (键盘)、KAJI (吉他)、CANDY (贝斯)、TSURUKEN (鼓)。
社交平台:官方网站
游戏收录:
the liquid movement
由Naomi(演唱)和加藤裕幸(作曲)组成。
游戏收录:
tigerlily
STRLabel成员之一
是works.系列的常客,并有自己的专辑works.tigerlily.
社交平台:Twitter
游戏收录:
Tommy Pendrini
社交平台:个人主页
游戏收录:
xi
Diverse System 成员之一,为许多音游供过曲。
在BOF2010以Halcyon夺冠bus no.2
社交平台:Twitter
游戏收录:
Yamajet
社交平台:个人主页
游戏收录:
you
J-NERATION创办人之一及现主办,早期写硬核,现在写萌萌旋律
社交平台:Soundcloud Twitter
游戏收录:
zeyroone
即ぜりょわん。Vocal。
社交平台: Twitter
游戏收录: