曲目解锁机制:修订间差异

来自Tone Sphere 中文维基
跳转到导航 跳转到搜索
AltracasysHC​(留言 | 贡献)
Km--698​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
第4行: 第4行:


==Sphere Rank==
==Sphere Rank==


Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
第27行: 第26行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |1个
| align="center" |1
| align="center" |0%
| align="center" |0%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
第34行: 第33行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |5个
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
第45行: 第44行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |10个
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |3%
| rowspan="2" align="center" |3%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
第56行: 第55行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |15个
| rowspan="2" align="center" |15
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
第67行: 第66行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |20个
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|[[positive dance "Final RAVE"]]
第78行: 第77行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |25个
| align="center" |25
| align="center" |9%
| align="center" |9%
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
第85行: 第84行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |30个
| align="center" |30
| align="center" |11%
| align="center" |11%
|[[Summerghost (fb-edit)]]
|[[Summerghost (fb-edit)]]
第92行: 第91行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |40个
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
第103行: 第102行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |50个
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |19%
| rowspan="2" align="center" |19%
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
第114行: 第113行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |60个
| align="center" |60
| align="center" |23%
| align="center" |23%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
第121行: 第120行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |70个
| align="center" |70
| align="center" |26%
| align="center" |26%
|[[Chroma]]
|[[Chroma]]
第128行: 第127行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |80个
| align="center" |80
| align="center" |30%
| align="center" |30%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
第135行: 第134行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |90个
| align="center" |90
| align="center" |34%
| align="center" |34%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
第142行: 第141行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |100个
| align="center" |100
| align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
第149行: 第148行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |110个
| align="center" |110
| align="center" |42%
| align="center" |42%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
第156行: 第155行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |120个
| align="center" |120
| align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
第163行: 第162行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |130个
| align="center" |130
| align="center" |50%
| align="center" |50%
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|[[Finite(Slipstream mix)]]
第170行: 第169行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |140个
| align="center" |140
| align="center" |53%
| align="center" |53%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
第177行: 第176行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |150个
| align="center" |150
| align="center" |57%
| align="center" |57%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第184行: 第183行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |160个
| align="center" |160
| align="center" |61%
| align="center" |61%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
第191行: 第190行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |170个
| align="center" |170
| align="center" |65%
| align="center" |65%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
第198行: 第197行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |185个
| align="center" |185
| align="center" |71%
| align="center" |71%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
第205行: 第204行:
|-
|-
|Sphere 24
|Sphere 24
| align="center" |195个
| align="center" |195
| align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第212行: 第211行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |205个
| align="center" |205
| align="center" |78%
| align="center" |78%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |220个
| align="center" |220
| align="center" |84%
| align="center" |84%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |230个
| align="center" |230
| align="center" |88%
| align="center" |88%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |245个
| align="center" |245
| align="center" |94%
| align="center" |94%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |260个
| align="center" |260
| align="center" |100%
| align="center" |100%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |280个
| align="center" |280
| align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |300个
| align="center" |300
| align="center" |115%
| align="center" |115%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |312个
| align="center" |312
| align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
第265行: 第264行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |5个
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
第276行: 第275行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |10个
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |2%
| rowspan="2" align="center" |2%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
第287行: 第286行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |20个
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
第298行: 第297行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |30个
| rowspan="2" align="center" |30
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
第309行: 第308行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |40个
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |10%
| rowspan="2" align="center" |10%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
第320行: 第319行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |50个
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |12%
| rowspan="2" align="center" |12%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
第331行: 第330行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |60个
| rowspan="2" align="center" |60
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
第349行: 第348行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |85个
| rowspan="2" align="center" |85
| rowspan="2" align="center" |22%
| rowspan="2" align="center" |22%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
第360行: 第359行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |100个
| align="center" |100
| align="center" |25%
| align="center" |25%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第367行: 第366行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |110个
| align="center" |110
| align="center" |28%
| align="center" |28%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
第374行: 第373行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |125个
| align="center" |125
| align="center" |32%
| align="center" |32%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
第381行: 第380行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |140个
| align="center" |140
| align="center" |36%
| align="center" |36%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第388行: 第387行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |150个
| align="center" |150
| align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
第395行: 第394行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |160个
| align="center" |160
| align="center" |41%
| align="center" |41%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
第402行: 第401行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |170个
| align="center" |170
| align="center" |44%
| align="center" |44%
|[[Negator]]
|[[Negator]]
第409行: 第408行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |180个
| align="center" |180
| align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第416行: 第415行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |190个
| align="center" |190
| align="center" |49%
| align="center" |49%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
第423行: 第422行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |200个
| align="center" |200
| align="center" |51%
| align="center" |51%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
第430行: 第429行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |210个
| align="center" |210
| align="center" |54%
| align="center" |54%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
第437行: 第436行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |225个
| align="center" |225
| align="center" |58%
| align="center" |58%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
第444行: 第443行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |245个
| align="center" |245
| align="center" |63%
| align="center" |63%
|[[Noiseproof]]
|[[Noiseproof]]
第451行: 第450行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |265个
| align="center" |265
| align="center" |68%
| align="center" |68%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
第458行: 第457行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |290个
| align="center" |290
| align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第465行: 第464行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |305个
| align="center" |305
| align="center" |79%
| align="center" |79%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |330个
| align="center" |330
| align="center" |85%
| align="center" |85%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |360个
| align="center" |360
| align="center" |93%
| align="center" |93%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |390个
| align="center" |390
| align="center" |101%
| align="center" |101%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |412个
| align="center" |412
| align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |435个
| align="center" |435
| align="center" |113%
| align="center" |113%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |462个
| align="center" |462
| align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
第660行: 第659行:
| colspan="3" |838 Lumina Points
| colspan="3" |838 Lumina Points
|-
|-
|Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
|
|
|
|
第694行: 第693行:
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
| align="center" |Sphere 19
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 20
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 21
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 22
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 23
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 24
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |262
|
| colspan="3" |2048 Lumina Points
|}
|}



2021年2月9日 (二) 06:46的版本

本页面主要说明游戏内曲目解锁机制

目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲

Sphere Rank

Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲

下方表格是通过以下方式得出解锁结论:

  • 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论
  • (*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定
  • (*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的 Ep.Press/Start 和 Ep.Solarsphere 似乎已经不再加入(非默认解禁的)新曲,将视为这两章已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确

Episode 1 : Press/Start

解锁Rank 需要★数 章节
完成率
解锁歌曲 难度 难度
★数
Sphere 2 1 0% Middle Normal 3
Sphere 3 5 1% Altostratus(Original Mix) Normal 3
FLOAT MIND Normal 4.5
Sphere 4 10 3% ninth(Chronometric Reproduction) Normal 3
STAGER(ALL STAGECLEAR) Normal 4
Sphere 5 15 5% Lovesick(Sta's Xyzzy mix) Normal 4
Open Your Eyes (Original Mix) Normal 5
Sphere 6 20 7% positive dance "Final RAVE" Normal 4
otome Normal 4.5
Sphere 7 25 9% Out of your love (Exhaust mix) Normal 4.5
Sphere 8 30 11% Summerghost (fb-edit) Normal 5
Sphere 9 40 15% ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE Normal 4.5
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) Normal 5.5
Sphere 10 50 19% La-La-Ru-Too-Ta Normal 4.5
pineapple spaceship Normal 5.5
Sphere 11 60 23% Hello World !! Normal 4
Sphere 12 70 26% Chroma Normal 6
Sphere 13 80 30% Aliceblue(Progressive House Remix) Normal 5
Sphere 14 90 34% Le Petit Prince Normal 5
Sphere 15 100 38% HARD de KONEKO Normal 5.5
Sphere 16 110 42% Venetian Staccato Normal 6
Sphere 17 120 46% Unified Chaos Normal 6.5
Sphere 18 130 50% Finite(Slipstream mix) Normal 6.5
Sphere 19 140 53% UFD Normal 7
Sphere 20 150 57% Souten(Sta's Key-Kai mix) Normal 6
Sphere 21 160 61% kioku [unconnected] Normal 6
Sphere 22 170 65% Video Game Normal 7
Sphere 23 185 71% Tales of Spoof Normal 7
Sphere 24 195 75% Linear Accelerator Normal 7.5
Sphere 25 205 78% 无
Sphere 26 220 84% 无
Sphere 27 230 88% 无
Sphere 28 245 94% 无
Sphere 29 260 100% 无
Sphere 30 280 107% 无
Sphere 31 300 115% 无
Sphere 32 312 120% 无

Episode 2 : Solarsphere

  • 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank 需要★数 章节
完成率
解锁歌曲 难度 难度
★数
Sphere 2 5 1% Middle Hard 5.5
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) Hard 6.5
Sphere 3 10 2% Aliceblue(Progressive House Remix) Hard 6
positive dance "Final RAVE" Hard 7.5
Sphere 4 20 5% Lovesick(Sta's Xyzzy mix) Hard 6
HARD de KONEKO Hard 7
Sphere 5 30 7% Altostratus(Original Mix) Hard 6.5
otome Hard 7.5
Sphere 6 40 10% Unified Chaos Hard 7.5
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE Hard 7.5
Sphere 7 50 12% Hello World !! Hard 6.5
Noiseproof Hard 8
Sphere 8 60 15% Le Petit Prince Hard 7.5
ninth(Chronometric Reproduction) Hard 8.5
Sphere 9 75个 19% UFD Hard 9
Sphere 10 85 22% Venetian Staccato Hard 8.5
Video Game Hard 8
Sphere 11 100 25% Souten(Sta's Key-Kai mix) Hard 8.5
Sphere 12 110 28% Flugel Normal 9
Sphere 13 125 32% kioku [unconnected] Hard 9.5
Sphere 14 140 36% Linear Accelerator Hard 10
Sphere 15 150 38% ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE Expert 9
Sphere 16 160 41% HARD de KONEKO Expert 9
Sphere 17 170 44% Negator Expert 10.5
Sphere 18 180 46% Souten(Sta's Key-Kai mix) Expert 10.5
Sphere 19 190 49% Video Game Expert 10.5
Sphere 20 200 51% Tales of Spoof Hard 11
Sphere 21 210 54% ninth(Chronometric Reproduction) Expert 11
Sphere 22 225 58% UFD Expert 11.5
Sphere 23 245 63% Noiseproof Expert 11.5
Sphere 24 265 68% Flugel Hard 11.5
Sphere 25 290 75% Linear Accelerator Expert 12
Sphere 26 305 79% 无
Sphere 27 330 85% 无
Sphere 28 360 93% 无
Sphere 29 390 101% 无
Sphere 30 412 107% 无
Sphere 31 435 113% 无
Sphere 32 462 120% 无

Episode 3 : Darksphere

  • 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank 需要★数 章节
完成率
解锁歌曲 难度 难度
★数
Sphere 2 bumblebee bazooka Normal 2.5
Sphere 3 ShadyShady Easy 3
Abrupt Decay Easy 4.5
Sphere 4 ShadyShady Normal 5
Sphere 5 Abrupt Decay Normal 6.5
Sphere 6 Tiferet Normal 7
Sphere 7 无
Sphere 8 无
Sphere 9 无
Sphere 10 无
Sphere 11 无
Sphere 12 无
Sphere 13 无
Sphere 14 无

Episode 4 : Darksphere XXXL

解锁Rank 需要★数 章节
完成率
解锁歌曲 难度 难度
★数
Sphere 2 bumblebee bazooka Hard 7
Sphere 3 ShadyShady Hard 7.5
Sphere 4 Abrupt Decay Hard 8.5
Sphere 5 ??? Lumina Points
Sphere 6
Sphere 7 ??? Lumina Points
Sphere 8
Sphere 9 ??? Lumina Points
Sphere 10
Sphere 11 838 Lumina Points
Sphere 12
Sphere 13 ??? Lumina Points
Sphere 14
Sphere 15 1337 Lumina Points
Sphere 16 无
Sphere 17 1904 Lumina Points
Sphere 18 无
Sphere 19
Sphere 20
Sphere 21
Sphere 22
Sphere 23
Sphere 24
Sphere 25 262 2048 Lumina Points

Sphere Map

从 v1.4 正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的 Lumina Points,解锁 Sphere Map 内的曲目与剧情。如果遇到 Road Block 的情况,请先游玩最近解锁节点的曲目

需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.Darksphere 、 Ep.Empyreal Bon Voyage 和 Ep.Six Seconds Later 存在

具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问 Wikia - Darksphere Sphere Map(未更新)

Darksphere

Sphere Map (v1.9)

受限于图片大小,原图请点击访问这里,并放大查看

Empyreal Bon Voyage

EBV-Sphere Map(v1.7)

点击图片可访问原生图片

Six Seconds Later

SSL-Sphere Map(v1.8)

点击图片可访问原生图片

达成条件条件解锁

  • 游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。
  • 达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,一旦解锁难度将常驻。

Episode 1 : Press/Start

解锁条件 解锁歌曲 解锁难度 难度★数
初次达成3★评价 Negator Normal 5.5
初次达成4★评价 Conflict[Groundbreaking Edit] Normal 6.5
初次达成5★评价 Noiseproof Normal 6

Episode 2 : Solarsphere

解锁谱面 解锁前置条件
曲名 难度 难度★数 难度 难度★数 解禁条件
ray(roop remix) Expert 7 Hard 5 预解锁
already seen Expert 7 Hard 6 预解锁
FLOAT MIND Expert 7.5 Hard 6 预解锁
Middle Expert 7.5 Hard 5.5 到达Sphere 2
Lovesick(Sta's Xyzzy mix) Expert 7.5 Hard 6 到达Sphere 4
Crossover(sta's Red Plateau mix) Expert 7.5 Hard 5.5 预解锁
Altostratus(Original Mix) Expert 8 Hard 6.5 到达Sphere 5
Hello World !! Expert 8 Hard 6.5 到达Sphere 7
Aliceblue(Progressive House Remix) Expert 8.5 Hard 6 到达Sphere 3
pineapple spaceship Expert 8.5 Hard 7 预解锁
Summerghost (fb-edit) Expert 9 Hard 7 预解锁
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) Expert 9 Hard 6.5 到达Sphere 2
La-La-Ru-Too-Ta Expert 9 Hard 6.5 预解锁
Canopy on the Planet Expert 9 Hard 7.5 预解锁
Out of your love (Exhaust mix) Expert 9 Hard 6.5 预解锁
Unified Chaos Expert 9.5 Hard 7.5 到达Sphere 6
Open Your Eyes (Original Mix) Expert 9.5 Hard 7 预解锁
Du Bist Expert 9.5 Hard 7 预解锁
STAGER(ALL STAGECLEAR) Expert 10 Hard 6 预解锁
Sweets Holic Expert 10 Hard 8 预解锁
Chroma Expert 10 Hard 8 预解锁
Conflict[Groundbreaking Edit] Expert 11 Hard 9 预解锁
Finite(Slipstream mix) Expert 11 Hard 9 初次达成5★(未确定)
positive dance "Final RAVE" Expert 10 初次达成6★

SPHERICAL

SPHERICAL 为游戏内一种趣味难度,该难度仅在指定的解锁条件达成后才会出现,大部分曲目解锁后将会常驻(小部分例如愚人节限定将不会常驻)。

也可以视为是游戏内的一种解锁新曲难度的解锁机制

原生乐曲 SPHERICAL难度名称 难度 实装版本号 出现章节 解锁条件
otome [Vortex] 8.5 1.0.8d Solarsphere 每周日出现
Canopy on the Planet [ Spin-Angular-Momentum ] 0 v1.1.3 rev5 Press/Start
Solarsphere
每周三出现
Ninth(Light on the Glass MIX) [444] 4 v1.1.3 rev5 Press/Start ninth (Chronometric Reproduction) 已 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现
[999] 9 Solarsphere
[9999] 10 Darksphere XXXL
Imaginary Friends [Dual Parallel] 8 1.1.5 Solarsphere 在设定页选择Sixth Sense Stealth,然后重新进入第二章出现
Linear Accelerator [ Tomato Acclerator ] 20 未明 Solarsphere 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻
Finite(Slipstream mix) [ Illusion of the Gear ] 7 1.3.2 Darksphere 未明
[ Under the Rose ] 11.5 Darksphere XXXL
Crossover(sta's Red Plateau mix) [ Summertime ] 6 v1.4 Darksphere Sphere Map 解锁
[ How Hard Can It Be? ] 9 Darksphere XXXL
FLOAT MIND [ Antigravity ] 6.5 1.4 Darksphere Sphere Map 解锁
[ Traveler ] 9.5 Darksphere XXXL
Tiferet [ Tomatet ] 20 1.4 Darksphere XXXL 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻
Conway's Child [ Conway's Tomatomania ] 20 1.6.7 Darksphere XXXL 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻
Haunted Dance [ Haunted Melon ] 0 1.7.8 Empyreal Bon Voyage 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻